PEETZ Sattelschränke
Art.-Nr | HxBxT in cm | Ausstattung | |
---|---|---|---|
100 | 80 x 60 x 60 | - 1 Rundrohrstütze | 100 |
102 | 106 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 1 Rundrohrstütze - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 verzinkte Trensenhaken - 1 Zylinderschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
103 | 125 x 60 x 60 | ||
104 | 150 x 60 x 60 | ||
- | - | ||
111 | 106 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 2 Rundrohrstützen - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 verzinkte Trensenhaken - 1 Zylinderschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | 111 & 115 |
112 | 106 x 70 x 70 | ||
113 | 125 x 60 x 60 | ||
114 | 125 x 70 x 70 | ||
115 | 150 x 60 x 60 | ||
116 | 150 x 70 x 70 | ||
121 | 100 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 1 Sattelträger - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 Kunststoff-Trensenhalter schwarz - 1 Griffmuldenschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | Kein Bild vorhanden |
122 | 106 x 60 x 60 | ||
123 | 125 x 60 x 60 | ||
124 | 150 x 60 x 60 | ||
131 | 106 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 2 Sattelträger - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 Kunststoff-Trensenhalter, schwarz - 1 Griffmuldenschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | 131 & 135 |
132 | 106 x 70 x 70 | ||
133 | 125 x 60 x 60 | ||
134 | 125 x 70 x 70 | ||
135 | 150 x 60 x 60 | ||
136 | 150 x 70 x 70 | ||
141 | 106 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 1 Ablage - 1 Rundrohrstütze - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 verzinkte Trensenhaken - 1 Zylinderschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
142 | 106 x 70 x 70 | ||
143 | 125 x 60 x 60 | ||
144 | 125 x 70 x 70 | ||
145 | 150 x 60 x 60 | ||
146 | 150 x 70 x 70 | ||
151 | 106 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 1 Ablage - 1 Sattelträger - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 Kunststoff-Trensenhalter, schwarz - 1 Griffmuldenschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
152 | 106 x 70 x 70 | ||
153 | 125 x 60 x 60 | ||
154 | 125 x 70 x 70 | ||
155 | 150 x 60 x 60 | ||
156 | 150 x 70 x 70 | ||
161 | 106 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 2 Ablagen - 4 verzinkte Trensenhaken - 1 Zylinderschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
162 | 106 x 70 x 70 | ||
163 | 125 x 60 x 60 | ||
164 | 125 x 70 x 70 | ||
165 | 150 x 60 x 60 | ||
166 | 150 x 70 x 70 | ||
171 | 180 x 60 x 60 | - 1 Hutablage - 3 Ablagen - 4 verzinkte Trensenhaken - 1 Zylinderschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
172 | 180 x 70 x 70 | ||
173 | 180 x 60 x 60 | - Aufteilung bei Bestellung - Höhe der Kammern frei kombinierbar in 60, 120 und 180 cm - Sattelstützen und/oder Ablagen - Zylinderschlösser (je 2 Schlüssel) | |
181 | 180 x 60 x 60 | - 2 Ablagen - 2 Sattelträgerkunststoffbeschichtet, - Schwarz 4 Kunststoff-Trensenhaken, - Schwarz 1 Griffmuldenschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
182 | 180 x 70 x 70 | ||
191 | 120 x 70 x 75 | - 1 Hutablage - 1 fahrbarer Sattelständer - Kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 Kunststoff-Trensenhalter, schwarz - 1 Griffmuldenschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
192 | 150 x 70 x 75 | - 1 Hutablage - 1 Ablage - 1 fahrbarer Sattelständer kunststoffbeschichtet, schwarz - 4 Kunststoff-Trensenhalter, schwarz - 1 Griffmuldenschloss (2 Schlüssel) - 1 Flaschenhalter in der Tür | |
193 | 180 x 70 x 75 |
Aufbauschrank
Art.-Nr | HxBxT in cm | ||
---|---|---|---|
240 | 60 x 60 x 60 | -1 Ablage -1 Zylinderschloss (2 Schlüssel) | |
241 | 60 x 70 x 70 |